期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305486 | 23 | 大 单 | |||
3305485 | 21:00 | 6+0+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3305484 | 20:57 | 7+8+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3305483 | 20:53 | 1+6+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3305482 | 20:50 | 1+1+7=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3305481 | 20:46 | 4+4+8=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3305480 | 20:43 | 0+6+3=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3305479 | 20:39 | 2+5+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3305478 | 20:36 | 9+0+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3305477 | 20:32 | 1+7+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3305476 | 20:29 | 3+6+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3305475 | 20:25 | 2+3+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3305474 | 20:22 | 2+0+3=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3305473 | 20:18 | 8+2+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3305472 | 20:15 | 6+0+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3305471 | 20:11 | 3+5+2=10 | 26 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305485 | 14 | 大 | 双 | ||
3305484 | 23 | 大 | 单 | ||
3305483 | 11 | 小 | 单 | ||
3305482 | 09 | 小 | 单 | ||
3305481 | 16 | 大 | 双 | ||
3305480 | 09 | 小 | 单 | ||
3305479 | 13 | 小 | 单 | ||
3305478 | 12 | 小 | 双 | ||
3305477 | 10 | 小 | 双 | ||
3305476 | 16 | 大 | 双 | ||
3305475 | 13 | 小 | 单 | ||
3305474 | 05 | 小 | 单 | ||
3305473 | 10 | 小 | 双 | ||
3305472 | 10 | 小 | 双 | ||
3305471 | 10 | 小 | 双 | ||
3305470 | 19 | 大 | 单 | ||
3305469 | 16 | 大 | 双 | ||
3305468 | 17 | 大 | 单 | ||
3305467 | 16 | 大 | 双 | ||
3305466 | 07 | 小 | 单 | ||
3305465 | 08 | 小 | 双 | ||
3305464 | 16 | 大 | 双 | ||
3305463 | 09 | 小 | 单 | ||
3305462 | 16 | 大 | 双 | ||
3305461 | 16 | 大 | 双 | ||
3305460 | 16 | 大 | 双 | ||
3305459 | 16 | 大 | 双 | ||
3305458 | 18 | 大 | 双 | ||
3305457 | 22 | 大 | 双 | ||
3305456 | 12 | 小 | 双 | ||
3305455 | 09 | 小 | 单 | ||
3305454 | 14 | 大 | 双 | ||
3305453 | 18 | 大 | 双 | ||
3305452 | 25 | 大 | 单 | ||
3305451 | 13 | 小 | 单 | ||
3305450 | 20 | 大 | 双 | ||
3305449 | 14 | 大 | 双 | ||
3305448 | 10 | 小 | 双 | ||
3305447 | 12 | 小 | 双 | ||
3305446 | 12 | 小 | 双 | ||
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出09 20 17 13 10 18 07 10 12 12 |