期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232358 | 91s | 13 | 小 单 | ||
3232357 | 23:07 | 2+9+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3232356 | 23:03 | 1+7+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3232355 | 23:00 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3232354 | 22:56 | 1+3+4=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3232353 | 22:53 | 6+2+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3232352 | 22:49 | 7+4+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3232351 | 22:46 | 9+3+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3232350 | 22:42 | 8+1+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3232349 | 22:39 | 0+6+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3232348 | 22:35 | 1+3+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3232347 | 22:32 | 8+5+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3232346 | 22:28 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3232345 | 22:25 | 0+6+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3232344 | 22:21 | 1+0+4=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3232343 | 22:18 | 9+6+2=17 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232357 | 20 | 大 | 双 | ||
3232356 | 15 | 大 | 单 | ||
3232355 | 07 | 小 | 单 | ||
3232354 | 08 | 小 | 双 | ||
3232353 | 10 | 小 | 双 | ||
3232352 | 17 | 大 | 单 | ||
3232351 | 17 | 大 | 单 | ||
3232350 | 14 | 大 | 双 | ||
3232349 | 08 | 小 | 双 | ||
3232348 | 05 | 小 | 单 | ||
3232347 | 22 | 大 | 双 | ||
3232346 | 12 | 小 | 双 | ||
3232345 | 15 | 大 | 单 | ||
3232344 | 05 | 小 | 单 | ||
3232343 | 17 | 大 | 单 | ||
3232342 | 11 | 小 | 单 | ||
3232341 | 15 | 大 | 单 | ||
3232340 | 16 | 大 | 双 | ||
3232339 | 21 | 大 | 单 | ||
3232338 | 13 | 小 | 单 | ||
3232337 | 15 | 大 | 单 | ||
3232336 | 19 | 大 | 单 | ||
3232335 | 19 | 大 | 单 | ||
3232334 | 20 | 大 | 双 | ||
3232333 | 11 | 小 | 单 | ||
3232332 | 08 | 小 | 双 | ||
3232331 | 11 | 小 | 单 | ||
3232330 | 08 | 小 | 双 | ||
3232329 | 15 | 大 | 单 | ||
3232328 | 08 | 小 | 双 | ||
3232327 | 12 | 小 | 双 | ||
3232326 | 19 | 大 | 单 | ||
3232325 | 09 | 小 | 单 | ||
3232324 | 00 | 小 | 双 | ||
3232323 | 19 | 大 | 单 | ||
3232322 | 23 | 大 | 单 | ||
3232321 | 16 | 大 | 双 | ||
3232320 | 16 | 大 | 双 | ||
3232319 | 20 | 大 | 双 | ||
3232318 | 19 | 大 | 单 | ||
3232317 | 11 | 小 | 单 | ||
3232316 | 17 | 大 | 单 | ||
3232315 | 20 | 大 | 双 | ||
3232314 | 16 | 大 | 双 | ||
3232313 | 13 | 小 | 单 | ||
3232312 | 05 | 小 | 单 | ||
3232311 | 08 | 小 | 双 | ||
3232310 | 15 | 大 | 单 | ||
3232309 | 07 | 小 | 单 | ||
3232308 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出19 16 17 19 15 11 11 05 15 08 |